Începând din data de 8 noiembrie 2021, la nivelul judeţului Caraş-Severin cursurile se vor relua cu prezenţă fizică în 100 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică inclusiv unităţile de învăţământ special, iar 27 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică vor funcţiona în sistem online.
Precizăm că în stabilirea scenariilor de desfăşurare a cursurilor în unităţile de învăţământ s-a luat în calcul numărul tuturor cadrelor didactice care au ore în unităţile de învăţământ, indiferent de normă, precum şi numărul cadrelor didactice vaccinate, număr raportat în ziua de vineri.
Modificarea prevăzută în Ordinul comun nr. 5338/2015/2021 se referă la faptul că începând cu data de 8 noiembrie 2021, reluarea cursurilor cu prezența fizică se realizează pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent de minimum 60% din personal este vaccinat.
De asemenea, începând cu data de 8 noiembrie 2021, reluarea cursurilor se face în regim online pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent mai mic de 60% din personal este vaccinat.
Totodată, de menţionat este că unitățile de învățământ special reiau cursurile începând cu data de 8 noiembrie 2021 cu prezența fizică.
Lista cuprinzând scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică din judeţul Caraş-Severin:
Nr. crt. | Unitatea de învățământ | Procentul de vaccinare împotriva COVID-19 la nivelul unității de învățământ | Scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, în conformitate cu Ordinul comun 5338/2015/01.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare |
1. | ȘCOALA POSTLICEALĂ ”HENRI COANDĂ” MOLDOVA NOUĂ | 100,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
2. | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „BANATUL” CARANSEBEȘ | 95,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
3. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOGNECEA | 90,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
4. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE FRĂŢILĂ“ GLIMBOCA | 89,47% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
5. | LICEUL „HERCULES” BĂILE HERCULANE | 89,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
6. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOMAŞNEA | 88,88% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
7. | CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR CARANSEBEŞ | 88,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
8. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 OŢELU ROŞU | 87,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
9. | GRĂDINIŢA “TINKER BELL” BOCȘA | 85,71% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
10. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „RIKI-PRIKI“ REŞIŢA | 84,37% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
11. | CLUBUL COPIILOR CARANSEBEȘ | 84,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
12. | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „EPISCOP IOAN POPASU” CARANSEBEŞ | 84,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
13. | LICEUL TEORETIC „TATA OANCEA” BOCŞA | 83,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
14. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ OBREJA | 82,80% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
15. | CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR REȘIȚA | 82,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
16. | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” CARANSEBEȘ | 81,25% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
17. | LICEUL TEORETIC „EFTIMIE MURGU“ BOZOVICI | 81,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
18. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LUPAC | 81,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
19. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT BOCŞA | 80,76% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
20. | CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ CARAȘ-SEVERIN | 80,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
21. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 CARANSEBEŞ | 79,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
22. | COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN DODA” CARANSEBEŞ | 78,65% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
23. | LICEUL TEHNOLOGIC ”MAX AUSNIT” CARANSEBEȘ | 77,20% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
24. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ATANASIE COJOCARU“ POJEJENA | 76,66% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
25. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE VERSAVIA“ NAIDĂŞ | 76,47% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
26. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOAREA SOARELUI“ REŞIŢA | 75,86% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
27. | COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA | 75,36% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
28. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SEMENIC“ REŞIŢA | 75,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
29. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE GUGA“ RĂCĂŞDIA | 75,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
30. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE SAVA BĂLEANU“ VĂLIUG | 75,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
31. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN LALESCU“ CORNEA | 75,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
32. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.9 REŞIŢA | 75,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
33. | COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN LALESCU“ REŞIŢA | 74,78% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
34. | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „CHRISTIANA” BOCŞA | 74,64% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
35. | COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN REŞIŢA | 74,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
36. | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN LUCACI” BOCŞA | 74,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
37. | PALATUL COPIILOR REȘIȚA | 74,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
38. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GÂRNIC | 73,91% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
39. | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „PRIMĂVARA” REȘIȚA | 73,62% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
40. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOCŞA | 73,33% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
41. | LICEUL TEHNOLOGIC „CLISURA DUNĂRII” MOLDOVA NOUĂ | 72,88% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
42. | LICEUL TEHNOLOGIC „IOSIF CORIOLAN BURACU“ PRIGOR | 72,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
43. | LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI NOVAC“ ORAVIŢA | 71,43% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
44. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ROMULUS FABIAN“ VĂRĂDIA | 71,42% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
45. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ARMENIŞ | 71,42% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
46. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ OCNA DE FIER | 71,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
47. | LICEUL TEORETIC „GENERAL DRAGALINA” ORAVIȚA | 70,91% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
48. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂUŢAR | 70,83% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
49. | LICEUL TEORETIC „TRAIAN VUIA“ REŞIŢA | 70,68% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
50. | LICEUL TEORETIC BILINGV ROMÂNO-CROAT CARAŞOVA | 70,58% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
51. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 REŞIŢA | 70,37% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
52. | COLEGIUL NAŢIONAL „C.D. LOGA” CARANSEBEŞ | 70,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
53. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BOCŞA | 69,56% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
54. | LICEUL TEHNOLOGIC „DECEBAL” CARANSEBEŞ | 69,44% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
55. | LICEUL BĂNĂŢEAN OŢELU ROŞU | 68,75% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
56. | COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA ELIADE“ REŞIŢA | 68,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
57. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CICLOVA ROMÂNĂ | 68,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
58. | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE STOICA DE HAŢEG“ MEHADIA | 67,24% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
59. | LICEUL „MATHIAS HAMMER“ ANINA | 67,07% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
60. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUDANOVIŢA | 67,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
61. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DALBOŞEŢ | 67,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
62. | COLEGIUL NAȚIONAL „DIACONOVICI TIETZ“ REŞIŢA | 66,67% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
63. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL PEIA“ EZERIŞ | 66,66% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
64. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL IACOB“ BREBU | 66,66% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
65. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZORLENŢU MARE | 66,66% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
66. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 CARANSEBEŞ | 66,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
67. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LĂPUŞNICEL | 66,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
68. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIUS ȘANDRU” REŞIŢA | 65,12% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
69. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ IABLANIŢA | 65,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
70. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZĂVOI | 65,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
71. | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „AURORA” REȘIȚA | 64,80% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
72. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÂRNOVA | 64,70% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
73. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT OŢELU ROŞU | 64,28% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
74. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 REŞIŢA | 64,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
75. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂRCIOROVA | 63,15% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
76. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF. STELIAN“ MOLDOVA NOUĂ | 63,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
77. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂNIA | 63,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
78. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 OŢELU ROŞU | 63,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
79. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLATINA-TIMIŞ | 62,96% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
80. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SF.SAVA“ SOCOL | 62,85% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
81. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRANDAFIR TĂMAŞ“ MARGA | 62,50% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
82. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VERMEŞ | 62,50% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
83. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI PEIA“ REŞIŢA | 62,07% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
84. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SACU | 62,06% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
85. | LICEUL TEHNOLOGIC „TRANDAFIR COCÂRLĂ” CARANSEBEŞ | 62,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
86. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FÂRLIUG | 62,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
87. | ȘCOALA PROFESIONALĂ BERZOVIA | 61,70% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
88. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂRBUNARI | 61,53% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
89. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TIROL | 61,53% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
90. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VRANI | 61,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
91. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „PALATUL FERMECAT“ REŞIŢA | 60,87% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
92. | LICEUL TEHNOLOGIC „SF.DIMITRIE“ TEREGOVA | 60,37% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
93. | LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” CARANSEBEŞ | 60,24% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
94. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ“ REŞIŢA | 60,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
95. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ROMUL LADEA” ORAVIȚA | 60,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
96. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU OALLDE“ FOROTIC | 60,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
97. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GORUIA | 60,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
98. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ POIANA | 60,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
99. | ŞCOALA PRIMARĂ „MIHAILOVICI TRAIAN“ CIUCHICI | 60,00% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
100. | LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA“ REŞIŢA | 58,82% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
101. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MEHADICA | 58,80% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
102. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETROŞNIŢA | 57,00% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
103. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN VELOVAN“ RUSCA MONTANĂ | 55,00% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
104. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ RAMNA | 55,00% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
105. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU BIROU” TICVANIU MARE | 54,55% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
106. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERLIŞTE | 54,55% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
107. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂURENI | 54,54% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
108. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VERENDIN | 54,00% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
109. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TOPLEŢ | 53,84% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
110. | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ CARANSEBEȘ | 52,78% | Reluarea cursurilor cu prezență fizică |
111. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN DAICOVICIU | 51,02% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
112. | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST REŞIŢA | 50,80% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
113. | GRĂDINIŢA „FLOARE DE COLŢ” BĂILE HERCULANE | 50,00% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
114. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TRANDAFIR COCÎRLĂ“ TURNU RUIENI | 50,00% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
115. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERZASCA | 46,42% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
116. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNUŢEL | 45,45% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
117. | ŞCOALA PROFESIONALĂ AGRICOLĂ CORNEREVA | 45,23% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
118. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LĂPUŞNICU MARE | 45,00% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
119. | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 ORAVIŢA | 43,00% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
120. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞOPOTU NOU | 43,00% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
121. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COPĂCELE | 41,00% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
122. | GRĂDINIȚA „SF. URSULA” CARANSEBEŞ | 40,00% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
123. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. ION SÎRBU“ EFTIMIE MURGU | 40,00% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
124. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI NOVAC“ SASCA MONTANĂ | 40,00% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
125. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORONINI | 40,00% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
126. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PAVEL BORDAN“ GRĂDINARI | 38,46% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
127. | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SICHEVIŢA | 35,00% | Reluarea cursurilor se va face în regim online |
Leave a Reply
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.