Judeţul Caraş-Severin se apropie de zona roşie, incidenţa cazurilor de COVID-19 ajungând, astăzi, la 2,86 la 1.000 de locuitori, după ce în ultimele 14 zile au fost confirmate peste 1000 de îmbolnăviri. Numărul total al cazurilor de COVID-19 înregistrate în judeţ de la începutul pandemiei a ajuns la 4143, după ce astăzi au fost confirmate 85 de noi îmbolnăviri.
Astăzi a fost înregistrată o rată de 2,86 cazuri la 1.000 de locuitori. În 16 localităţi, printre care şi municipiul Reşiţa,4,65 ‰ şi oraşul Moldova Nouă, 4‰.
1.CARAŞOVA 2899 17 5,86
2.IABLANIŢA 2054 12 5,84
3.TICVANIU MARE 2090 12 5,74
4.VĂRĂDIA 1437 8 5,56
5.BREBU 1346 7 5,20
6.CONSTANTIN DAICOVICIU 2913 11 5,14
7.MUNICIPIUL REŞIŢA 84196 392 4,65
8.ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12989 52 4,00
9.ŞOPOTU NOU 1044 4 3,83
10.EZERIŞ 1321 5 3,78
11.FOROTIC 1702 6 3,52
12.LĂPUŞNICU MARE 1758 6 3,41
13.POJEJENA 2812 9 3,20
14.RAMNA 1615 5 3,09
15.MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29824 8 3,08
16.GÂRNIC 1317 4 3,03
Leave a Reply
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.